Poiščite svojo velikost (dolžina v cm = dolžina vložka)
Tabela velikosti
Velikost | Velikost 1 | Velikost 3 | Velikost 4 | Velikost 5 |
---|---|---|---|---|
Obseg (cm) | 46 - 51 | 58.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68 - 70 |
Starost | Vse | Starost do 8 let | Starost 8-12 | Starost 13+ |
Velikost | Velikost 1 | Velikost 3 | Velikost 4 | Velikost 5 |
---|---|---|---|---|
Obseg (Inči) | 18–20 | 23–24 | 25–26 | 27–28 |
Starost | Vse | Starost do 8 let | Starost 8-12 | Starost 13+ |
Vrsta podlage
Velikost | Velikost 1 | Velikost 3 | Velikost 4 | Velikost 5 |
---|---|---|---|---|
Žoge za razvoj spretnosti nog | Mlajši otroci | Starejši otroci | Odrasli |